Стоимость проезда
Наименование | Расстояние | Цена | Наименование | Расстояние | Цена |
пункта назначения | (км) | (руб) | пункта назначения | (км) | (руб) |
52 км (сад-во) | 700 | Крапивно | 50 | 1250 | |
55 км (до станции) | 20 | 500 | Красное Село(через Пушкин) | 165 | 5800 |
55 км (карьеры) | 610 | Красное Село(через СПб) | 200 | 7000 | |
74 км | 8 | 200 | Кресцы | 1300 | |
83 км | 14 | 350 | Криваши | 32 | 800 |
92 км | 26 | 620 | Кровено Сельцо | 940 | |
Авдетово | 41 | 940 | Кукуй | 40 | 1000 |
Андреево / Оснички | 17 | 430 | Кусино | 19 | 480 |
Анциферово | 200 | 7200 | Лезно | 35 | 1200 |
Багольник | 17 | 430 | Лодейное Поле | 220 | 7700 |
Белая | 20 | 500 | Ломоносово | 180 | 6260 |
Бережки | 45 | 1450 | Луг | 43 | 1200 |
Березняки | 32 | 800 | Луга | 214 | 7500 |
Бестоголово | 47 | 1350 | Любань | 70 | 2460 |
Богситогорск, Колпино | 140 | 4900 | Малая Вишера | 120 | 4200 |
Болотово (в ст Волхова) | 44 | 1560 | Малукса | 131 | 4800 |
Бор | 14 | 350 | Манушкино (до остан.) | 28 | 700 |
Бор (нефтепер.стан) | 15 | 380 | Мга | 140 | 4900 |
Боровичи | 276 | 9600 | Мемино | 45 | 1150 |
Борутино | 25 | 640 | Могилёво | 1050 | |
Будогощь | 35 | 900 | Мотохово | 35 (грунт 17) | 940 |
Будогощь "Мечта" | 39 | 1000 | Наволок (до остан.) | 30 | 750 |
Валдай | 250 | 9000 | Наростыня | 40 | 1000 |
Васильково | 960 | Неболчи | 120 (грунт 80) | 4200 | |
Велья | 10 грунт | 530 | Никольское | 130 | 4520 |
Витка | 26 (грунт 9) | 700 | Новая Ладога | 95 | 3350 |
Водогон | 89 | 3100 | Новгород | 120 | 4200 |
Волхов | 60 | 2100 | Новинка (в стор. Мотохово) | 940 | |
Всеволожск (по Мурманке) | 180 | 6350 | Облучье | 40 | 1080 |
Выборг | 285 | 9960 | Окуловка | 261 | 9100 |
Вындин остров | 45 | 1570 | Оломна | 48 | 1200 |
Гатчина | 161 | 5600 | Оскуй | 50 | 1250 |
Глажево | 27 | 700 | Отрада | 1150 | |
Горелово | 170 | 5940 | Павловск, Пушкин | 135 | 4800 |
Городище | 25 | 640 | Паша (Волховский р-н) | 150 | 5200 |
Гороховец | 50 | 1250 | Пестово (через Чудово) | 400 | 16800 |
Горчаково | 24 | 600 | Петрозаводск | 385 | 16200 |
Градоша | 42 | 1150 | Пикалёво | 159 | 5500 |
Гремячево | 53 | 1350 | Петергоф | 6350 | |
Деделёво | 40 | 1300 | Подберезье | 105 | 3700 |
Дубняги | 40 (грунт 17) | 1050 | Подсопье | 26 | 660 |
Дуброва | 60 | 2100 | Посадниково | 20 | 500 |
З. Новинка | 58 | 1450 | Прусина Горка | 1000 | |
Зуево | 45 | 1600 | Пчева | 18 | 450 |
Иконово | 35 (грунт 17) | 940 | Пчёвжа | 22 | 550 |
Ирса (до остан.) | 8 | 200 | Рощино | 230 | 8000 |
Ирса (до станции) | 240 | Ругуй | 1800 | ||
Капустино | 42 (грунт 9) | 1250 | Сад-во "Типино" | 350 | |
Карловка- (с/х Пионер) | 40 | 1450 | Садоводство 1 и 2 остановка 260,252 | 320 | |
Кировск | 140 | 4900 | Садоводство 3 ост 260 | 360 | |
Кисельня | 75 | 2650 | Сазоново | 246 | 8600 |
Клинково | 52 | 1680 | Санкт-Петербург | 160 | 5600 |
Колпино | 130 | 4520 | Сестрорецк | 200 | 7200 |
Сосновый Бор | 230 | 8040 | Сланцы | 295 | 10800 |
СПб девяткино | 6960 | Смолино | 57 (грунт 10) | 1500 | |
СПб обл.больница(Луначарского) | 7400 | Солоницы | 37 | 1000 | |
СПб Ст.деревня | 170 | 7800 | ПРОМЗОНА | Цена | |
СПб. Ладож. в-л | --- | 6300 | Шашл. у поста, Пост ГИБДД | 140 | |
СПб. Московский в-л | 180 | 6300 | База Рендакова | 140 | |
СПб. Финляндский в-л | --- | 6900 | База Торга | 140 | |
СПб. "Пулково" | --- | 5600 | Биларт (сок.мох) | 140 | |
Среднее Село | 52 | 1500 | БХЗ пожарка | 230 | |
Старая Ладога | 80 | 2760 | БХЗ, Стекольный завод | 200 | |
Старая Русса | 230 | 8000 | Водозабор (до леса) | 180 | |
Сясьстрой | 3600 | Гидрокрекинг (до шлагб) | 230 | ||
Тальцы | 100 | 3500 | ГПС | 230 | |
Тихвин | 110 | 3800 | Дом обходчика (за Чёрн.речкой) | 350 | |
Тихорицы | 24 | 600 | ДСК, НЗМ, СЗМ | 190 | |
Тосно | 110 | 3800 | КИНЕФ, ГРЭС, Юниор, Горгаз | 190 | |
Трубников Бор | 60 | 2100 | Кладбище "Мерятино" / ПМК 19 | 190 | |
Ульяновка | 120 | 4200 | Конюшня в сторону Вельи | 180 | |
Хвойная(по объездной) | 385 | 16200 | Коттеджи | 150 | |
Хвойная(через Будогощь) | 230 | 8000 | Лодочные гаражи | 160 | |
Чагода (Вологодская обл.) | 250 | 8600 | ЛЭР, Пеноплекс | 230 | |
Черенцево | 35 | 900 | ОКБ | 140 | |
Череповец | 17700 | ПДЗ | 260 | ||
Чёрная речка | --- | 250 | Пилорама Цветкова | 180 | |
Черницы (Мелиховская) | (грунт) | 640 | Пож.охрана (на ГРЭС) | 200 | |
Чирково | 12 (грунт 4) | 310 | Пожарный поезд | 190 | |
Чудово | 58 | 2000 | Пропарка (до шлагб), 6 пост | 220 | |
Шелогино | 20 | 500 | С/Х Молодёжный / Рыбхоз.Полиформ | 300 | |
Яшкино (10км. От Будог) | (грунт 5) | 1150 | СГ Транс, 22 прох. | 230 | |
Сельхозхимия, СХТ | 220 | ||||
Сжиженые газы | 230 | ||||
Соколий мох (до Биотехпрогр) | 150 | ||||
СРСУ-8, Изофлекс, Лаб-Лабс | 190 | ||||
Стар.кладбище (на против ПМК) | 200 |
Стоимость дневного (ночного) вызова такси по городу в один адрес - 100 руб.,
дополнит. остан. (до подъезда) - 30 руб.,
Стоимость ожидания клиента: 1 мин. - 5 руб.,(первые 5 мин. - бесплатно).
Если занимается а/м свыше 30 мин.: берётся почасовая оплата Стоимость:900 рублей в час.
1 часа использования такси 600 руб.
Стоимость:
1 км по Киришскому р-ну - 26 р. (грунт -28р.)
1 км за пределами Киришского р-на -36р.
Стоимость 1 км, свыше - 300 км - 44р.
ДОСТАВКА ШАШЛЫКОВ:
в промзону - 250 р. + 50 % тарифа промз.
с "Жемчужины" (по городу) - 300 р.
ДОСТАВКА С МАГАЗИНА:
по городу-300 р.; Ирса - 540 р.
в промзоу-300 р.+ 50 % тарифа промз.
по району -тариф р-на + 250 р.
на Садоводство (до ост) -725р.
Если доставку надо забирать с магазина+ ещё и с кафе то стоимость будет: 300 р. + 130 р.